CSŐ ÉS HAJTÁS ÁRAK | ||||
ÁTMÉRŐ | ANYAGA | FT / M | HAJTÁS ÁR / DB CNC | |
20 mm | Hagyományos vas | 850.- | 1500.- | |
22 mm | Hagyományos vas | 900.- | 1500.- | |
25 mm | Hagyományos vas | 950.- | 1500.- | |
27 mm | Hagyományos vas | 1050.- | 1500.- | |
30 mm | Hagyományos vas | 1100.- | 1500.- | |
35 mm | Hagyományos vas | 1200.- | 1500.- | |
38 mm | Aluplatírozott | 1600.- | 1800.- | |
40 mm | Aluplatírozott | 1900.- | 1800.- | |
42 mm | Aluplatírozott | 2000.- | 1800.- | |
45 mm | Aluplatírozott | 2200.- | 1800.- | |
50 mm | Aluplatírozott | 2500.- | 1800.- | |
55 mm | Rendelésre | 3500.- | 1800.- | |
60 mm | Aluplatírozott | 4000.- | 1800.- | |
70 mm | Hagyományos vas | 5000.- | 2200.- | |
80 mm | Rendelésre | – | – | |
90 mm | Rendelésre | – | – | |
100 mm | Rendelésre | – | – | |
HAJTÁS ESETÉN GÉPÁTÁLLÍTÁSI DÍJAT SZÁMOLUNK FEL. EZ EGYSZERI KÖLTSÉG, A HAJTÓGÉP TÍPUSÁTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK, 1000 ILL. 2000 FT |
||||
ROZSDAMENTES CSŐ ÁRAK, HAJTÁSA CNC GÉPPEL | ||||
ÁTMÉRŐ | FT / M | HAJTÁS ÁR / DB | ||
20 mm | 2860.- | 1650.- | ||
22 mm | 3080.- | 1650.- | ||
25 mm | 3300.- | 1650.- | ||
27 mm | 3740.- | 1650.- | ||
30 mm | 3960.- | 1980.- | ||
35 mm | 4180.- | 1980.- | ||
38 mm | 4400.- | 1980.- | ||
40 mm | 4950.- | 2000.- | ||
42,4 mm | 5170.- | 2000.- | ||
44,5 mm | 5500.- | 2200.- | ||
48,3 mm | 5610.- | 2200.- | ||
50 mm | 6600.- | 2200.- | ||
54 mm | 7040.- | 2200.- | ||
60,3 mm | 7700.- | 2420.- | ||
63,5 mm | 8580.- | 2420.- | ||
70 mm | 9350.- | 2420.- | ||
76,1 mm | 9900.- | 2420.- | ||
80 mm | 10450.- | – | ||
88,9 mm | 11000.- | – | ||
101,6 mm | 13750.- | – | ||
114,3 mm | 15400.- | – | ||
129 mm | 20900.- | – | ||
HAJTÁS ESETÉN GÉP ÁTÁLLÍTÁS EGYSZERI DÍJ 2000 FT. |