| CSŐ ÉS HAJTÁS ÁRAK | ||||
| ÁTMÉRŐ | ANYAGA | FT / M | HAJTÁS ÁR / DB CNC | |
| 20 mm | Hagyományos vas | 1600.- | 1800.- | |
| 22 mm | Hagyományos vas | 1700.- | 1800.- | |
| 25 mm | Hagyományos vas | 1800.- | 1800.- | |
| 27 mm | Hagyományos vas | 1900.- | 1800.- | |
| 30 mm | Hagyományos vas | 2000.- | 1800.- | |
| 35 mm | Hagyományos vas | 2200.- | 2100.- | |
| 38 mm | Aluplatírozott | 3000.- | 2100.- | |
| 40 mm | Aluplatírozott | 3500.- | 2100.- | |
| 42 mm | Aluplatírozott | 3600.- | 2100.- | |
| 45 mm | Aluplatírozott | 4000.- | 2100.- | |
| 50 mm | Aluplatírozott | 4500.- | 2100.- | |
| 55 mm | Rendelésre | 6500.- | 2100.- | |
| 60 mm | Aluplatírozott | 7200.- | 2100.- | |
| 70 mm | Rendelésre | 9000.- | 2600.- | |
| 80 mm | Rendelésre | – | – | |
| 90 mm | Rendelésre | – | – | |
| 100 mm | Rendelésre | – | – | |
| HAJTÁS ESETÉN GÉPÁTÁLLÍTÁSI DÍJAT SZÁMOLUNK FEL. EZ EGYSZERI KÖLTSÉG 2000 FT |
||||
| ROZSDAMENTES CSŐ ÁRAK, HAJTÁSA CNC GÉPPEL | ||||
| ÁTMÉRŐ | FT / M | HAJTÁS ÁR / DB | ||
| 20 mm | 4400.- | 1800.- | ||
| 22 mm | 4700.- | 1800.- | ||
| 25 mm | 5000.- | 1800.- | ||
| 27 mm | 5700.- | 1800.- | ||
| 30 mm | 6000.- | 2100.- | ||
| 35 mm | 6300.- | 2100.- | ||
| 38 mm | 6600.- | 2100.- | ||
| 40 mm | 7500.- | 2300.- | ||
| 42,4 mm | 7800.- | 2300.- | ||
| 44,5 mm | 8300.- | 2300.- | ||
| 48,3 mm | 8400.- | – | ||
| 50 mm | 10000.- | 2300.- | ||
| 54 mm | 10700.- | 2300.- | ||
| 60,3 mm | 11500.- | 2600.- | ||
| 63,5 mm | 13000.- | 2600.- | ||
| 70 mm | 13000.- | 2600.- | ||
| 76,1 mm | 13700.- | 2600.- | ||
| 80 mm | 14500.- | – | ||
| 88,9 mm | 15200.- | – | ||
| 101,6 mm | 18500.- | – | ||
| 114,3 mm | 21500.- | – | ||
| 129 mm | 26500.- | – | ||
| HAJTÁS ESETÉN GÉP ÁTÁLLÍTÁS EGYSZERI DÍJ 2000 FT. |
||||
